Идеальный баланс тягово-сцепных характеристик, мощности двигателя и конструкции бульдозерно-рыхлительного агрегата обеспечивают ЧЕТРА Т20 высочайшую производительность при низкой себестоимости выполняемых работ. Этот бульдозер применяется в горнодобывающей промышленности, топливно-энергетическом комплексе, геологоразведке, лесной отрасли и строительной индустрии.
Модель | Т20.02Я | Т20.02К | Т20.02ЯМ | Т20.02КМ |
---|---|---|---|---|
Тип | Гусеничный | |||
Тяговый класс | 20 | |||
Двигатель, марка | ЯМЗ-238ДЕ2-28 | Cummins QSM11 | ЯМЗ-238ДЕ2-28 | Cummins QSM11 |
Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 243 (330) | 246 (335) | 243 (330) | 246 (335) |
Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 228 (310) | |||
Рабочий объем двигателя, л | 14,86 | 11 | 14,86 | 11 |
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт.ч. (г/л.с.ч), не более | 230 (169) | |||
Трансмиссия, тип | гидромеханическая | |||
Скорость холостого хода трактора, км/ч, по передачам вперед/назад | ||||
I передача | 3,8 / 5,0 | 3,8 / 5,0 | 3,5 / 4,7 | 3,5 / 4,7 |
II передача | 6,8 / 8,7 | 6,8 / 8,7 | 6,4 / 8,4 | 6,4 / 8,4 |
III передача | 10,9 / 13,7 | 10,9 / 13,7 | 10,3 / 13,2 | 10,3 / 13,2 |
Ходовая часть | Подвеска трехточечная полужесткая с вынесенной осью качения тележек | |||
Число опорных катков (с каждой стороны) | 7 | 7 | 8 | 8 |
Число поддерживающих катков (с каждой стороны) | 2 | |||
Гусеницы | сборные с одним грунтозацепом | |||
Высота грунтозацепов, мм | 80 | |||
Ширина башмака, мм | 560 | 560 | 710 | 710 |
Дорожный просвет, мм, не менее | 530 | |||
Колея трактора, мм, не менее | 2100 | 2100 | 2 300 | 2 300 |
База, мм | 3 070 | 3 070 | 3 560 | 3 560 |
Площадь опорной поверхности, кв.м. | 3,44 | 3,44 | 5,06 | 5,06 |
Давление на грунт, кгс/кв.см., не более | 0,96 | 0,96 | 0,69 | 0,69 |
Топливный бак, л | 400 | |||
Рыхлительное оборудование | ||||
Тип | Регулируемый одно/многозубый | |||
Число зубьев | 1 / 3 | |||
Масса, кг. | 2 521 / 3 598 | |||
Макс. заглубление, мм. | 1 030 / 780 | |||
Бульдозерное оборудование | ||||
Отвал | полусферический | прямой | ||
Длина х Высота, мм. | 3 976 х 1 875 | 3 976 х 1 875 | 4 378 х 1 673 | 4 378 х 1 673 |
Емкость, м3. | 10 | 10 | 8,5 | 8,5 |
Высота подъема над опорной поверхностью, мм. | 1 220 | |||
Заглубление отвала, мм. | 590 | |||
Макс. регулировка наклона (перекос), градусов | ±10 | |||
Масса, кг. | 5 140 | 5 140 | 3 965 | 3 965 |
Лебедка | ||||
Максимальное усилие лебедки тягового агрегата, кгс, не менее: | 30000 | |||
Длина каната лебедки, м | 75 | |||
Скорость намотки первого слоя каната на барабан лебедки (расчетная), м./мин, не менее: | 10 | |||
Габаритные размеры трактора без навесного оборудования не более | ||||
длина, мм | 4 811 | 4 811 | 4 812 | 4 812 |
ширина, мм | 2 696 | 2 696 | 3 010 | 3 010 |
высота, мм | 3 885 | |||
Эксплуатационная масса (стандартной комплектации, с полной заправкой, отвал, заднее навесное оборудование, машинист), не более, т | 35,0 | 35,0 | 35,2 | 35,2 |
напишите свой телефон и мы свяжемся с вами
Оставить заявку
Наши специалисты готовы Вам помочь с выбором техники или запчастей, свяжитесь с нами по телефону или оставьте свой.