Используется в промышленном, нефтегазовом, гидротехническом и дорожном строительстве. Имеет модификации для лесного хозяйства и мелиоративных работ. Сочетает в себе маневренность, производительность и универсальность. В комплектации с системой нивелирования бульдозер превращается в идеального планировщика дорожных покрытий и насыпей.
Модель | Т11.02Я | Т11.02К | Т11.02ЯМ | Т11.02КМ |
---|---|---|---|---|
Тип | Гусеничный | |||
Тяговый класс | 11 | |||
Двигатель, марка | ЯМЗ-236 НД-2 | Cummins QSB6.7 | ЯМЗ-236 НД-2 | Cummins QSB6.7 |
Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 155 (210) | 152 (207) | 155 (210) | 152 (207) |
Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 136 (185) | 137 (187) | 136 (185) | 137 (187) |
Рабочий объем двигателя, л | 11,15 | 6,7 | 11,15 | 6,7 |
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт.ч. (г/л.с.ч), не более | 230 (169) | 227 (167) | 230 (169) | 227 (167) |
Трансмиссия, тип | гидромеханическая | |||
Скорость холостого хода трактора, км/ч, по передачам вперед/назад | ||||
I передача | 3,6 / 4,9 | 3,7 / 5,0 | 3,6 / 4,9 | 3,7 / 5,0 |
II передача | 6,7 / 8,9 | 6,8 / 9,0 | 6,7 / 8,9 | 6,8 / 9,0 |
III передача | 10,9 / 14,3 | 11,0 / 14,4 | 10,9 / 14,3 | 11,0 / 14,4 |
Ходовая часть | Подвеска трехточечная полужесткая с вынесенной осью качения тележек | |||
Число опорных катков (с каждой стороны) | 6 | 6 | 7 | 7 |
Число поддерживающих катков (с каждой стороны) | 2 | |||
Гусеницы | сборные с одним грунтозацепом | |||
Высота грунтозацепов, мм | 65 | |||
Ширина башмака, мм | 510 | 510 | 910 | 910 |
Дорожный просвет, мм, не менее | 509 | |||
Колея трактора, мм, не менее | 1 880 | 1 880 | 2 150 | 2 150 |
База, мм | 2 616 | 2 616 | 3 022 | 3 022 |
Площадь опорной поверхности, кв.м. | 2,67 | 2,67 | 5,50 | 5,50 |
Давление на грунт, кгс/кв.см., не более | 0,78 | 0,78 | 0,43 | 0,43 |
Топливный бак, л | 285 | |||
Рыхлительное оборудование | ||||
Тип | Нерегулируемый одно/многозубый | |||
Число зубьев | 1 / 3 | 1 / 3 / 7 | 1 / 3 | 1 / 3 / 7 |
Масса, кг. | 1000 / 1285 / 1578 | |||
Макс. заглубление, мм. | 640 / 530 | 640 / 530 / 350 | 640 / 530 | 640 / 530 / 350 |
Бульдозерное оборудование | ||||
Отвал | полусферический | полусферический | прямой | прямой |
Длина х Высота, мм. | 3 331 х 1 577 | 3 331 х 1 577 | 4 188 х 1 150 | 4 188 х 1 150 |
Емкость,
м³
|
5,6 | 5,6 | 4,3 | 4,3 |
Высота подъема над опорной поверхностью, мм. | 1 100 | |||
Заглубление отвала, мм. | 500 | |||
Макс. регулировка наклона (перекос), градусов | ±7 | ±7 | ±9 | ±9 |
Масса, кг. | 2 485 | 2 485 | 2 610 | 2 610 |
Лебедка | ||||
Максимальное усилие лебедки тягового агрегата, кгс, не менее: | 15000 | |||
Длина каната лебедки, м | 80 | |||
Скорость намотки первого слоя каната на барабан лебедки (расчетная), м./мин, не менее: | 13 | |||
Габаритные размеры трактора без навесного оборудования не более | ||||
длина, мм | 4 400 | 4 400 | 4 545 | 4 545 |
ширина, мм | 2 390 | 2 390 | 3 060 | 3 060 |
высота, мм | 3 480 | |||
Эксплуатационная масса (стандартной комплектации, с полной заправкой, отвал, заднее навесное оборудование, машинист), не более, т | 22,1 | 22,1 | 23,5 | 23,5 |
напишите свой телефон и мы свяжемся с вами
Оставить заявку
Наши специалисты готовы Вам помочь с выбором техники или запчастей, свяжитесь с нами по телефону или оставьте свой.